三段式淋涂配套,超越欧洲 DIN-EN-1036 标准。
直接施工于含铜/无铜银镜背面,红外烘烤固化,总干膜 90-102μm。
| 型号 | 颜色 | 干膜厚度 | 红外固化 |
|---|---|---|---|
| MR-1590 | 红色 | 25-35 μm | 80-120℃ · 1.5-2 min |
| MA-1591 | 浅灰 | 25-35 μm | 140-150℃ · 3-4.5 min |
| MW-1592 | 白色 | 30-40 μm | 165-185℃ · 4 min |
内部实验室报告 23SH Lab T0010,2023.10 - 2024.03,底材银镜+铜镜。
| 检测项目 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|
| 铅笔硬度 | ASTM D3363 | 2H |
| 附着力 | ASTM D3359 / GB/T 9286 | 1 级 |
| 耐水煮 | 沸水 2h | 无变化 |
| 耐酸 | 10% HCl · 72h | 无变化 |
| 耐碱 | 10% NaOH · 72h | 无变化 |
| 耐二甲苯 | 100 循环 | PASS |
| CASS 铜加速醋酸盐雾 | ISO 9227 / EN 1036 | 无变化 |
| 光泽 | ASTM D523 | 30-40% |
| 复合膜厚 | ASTM D1005 | 90-102 μm |
已在 CSP 定日镜/槽式聚光镜量产淋涂线验证,线速 4 m/min。
| 工序 | 淋涂前板温 | 烘道最高温 | 出炉板温 | 膜厚 |
|---|---|---|---|---|
| 底漆 MR-1590 | 45℃ | 125℃ · 2min | 62℃ | 30-34μm |
| 中漆 MA-1591 | 38℃ | 145℃ · 3-4min | 113℃ | 30-34μm |
| 面漆 MW-1592 | 50℃ | 170℃ · 5-6min | 120℃ | 30-34μm |
扫码添加微信