新加坡 / 马来西亚 / 印尼 / 泰国 / 越南 / 菲律宾。热带高湿高盐雾环境,重防腐与建筑涂料需求旺盛。
东南亚地处热带,年平均湿度 75-85%,沿海城市盐雾腐蚀严重。基建投资集中在印尼新首都、马来西亚东海岸铁路、越南工业园。本地涂料工业以中低端为主,高端重防腐与 UV 功能涂层依赖进口。
| 项目 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|
| SDS 语言 | 英文 + 中文 | 部分国家要求当地语言 |
| GHS 标签 | ASEAN GHS | 与联合国 GHS 一致 |
| 海关编码 | HS 3208 / 3209 | 按树脂类型归类 |
| FORM E | 中国-东盟 FTA | 关税优惠 0-5% |
| VOC 限制 | 新加坡 NEA | 严格,需低 VOC 配方 |
| 港口 | 海运时效 | 清关时间 |
|---|---|---|
| 巴生港(马来西亚) | 5-7 天 | 3-5 天 |
| 新加坡港 | 5-7 天 | 1-2 天(自由港) |
| 林查班(泰国) | 7-9 天 | 3-5 天 |
| 林查尤(越南) | 7-9 天 | 5-7 天 |
扫码添加微信